當前位置:沈陽漢業鑫機械設備有限公司>>除濕機>> 除濕機3
技術參數(測試工況:T=30℃/RH=80%)
型 號 | DH-890C | DH-8138C |
名義除濕量 | 90升/天 | 138升/天 |
電源 | 220V/Hz | 220V/Hz |
額定輸入功率 | 1700W | 2200W |
額定輸入電流 | 6.8A | 11A |
循環風量 | 800m3/h | 1000m3/h |
使用環境溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ |
毛重 | 55kg | 65kg |
外形尺寸(長X寬X高) | 420x480x960mm | 420x480x1030mm |
適用范圍(層高3米) | 80-100m2 | 120-150m2 |
控制方式 | 濕度1-99%任意設定和控制 | |
顯示方式 | LCD液晶屏顯示, | |
熱交換器 | 親水膜換熱器結構緊湊,耐壓好,換熱效率高 | |
壓縮機 | 強勁的往復式壓縮機,省電,高效 | |
造型設計 | 左下側出風口非常適合干地上的東西 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。