2736699-菲尼克斯電源-常備現(xiàn)貨
2736699-菲尼克斯電源-常備現(xiàn)貨
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
---|
DC頻率范圍 | 0 Hz |
---|
電耗量 | 大約 1.8 A (120 V AC) |
---|
| 1 A (230 V AC) |
---|
額定功耗 | 144 W |
---|
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
---|
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 60 ms (120 V AC) |
---|
| > 100 ms (230 V AC) |
---|
輸入熔斷器 | 5 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
---|
*使用的輸入保護(hù)斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
---|
返回頂部
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 30.1 V DC ±1.5 % |
---|
額定輸出電流(IN) | 4.8 A |
---|
并連 | 否 |
---|
串連 | 是 |
---|
殘波 | < 30 mVSS |
---|
輸出功率 | 144 W |
---|
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 s |
---|
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 50 mVSS |
---|
大空轉(zhuǎn)功耗 | 4 W |
---|
大額定負(fù)載功率損耗 | 16 W |
---|
返回頂部
尺寸
寬度 | 70 mm |
---|
高度 | 145 mm |
---|
深度 | 125 mm |
---|
備用端子寬度 | 122 mm |
---|
備用端子高度 | 145 mm |
---|
備用裝配視圖 | 73 mm |
---|
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許的大相對(duì)濕度(操作) | 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
---|
概述
凈重 | 0.9 kg |
---|
工作電壓顯示 | LED |
---|
效率 | > 89 % (230V AC和額定值) |
---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
---|
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類(lèi)型測(cè)試) |
---|
| 2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
---|
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
---|
返回頂部
連接數(shù)據(jù),輸入
連接方式 | 可插拔彈簧接線 |
---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
---|
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
---|
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
返回頂部
尺寸
寬度 | 70 mm |
---|
高度 | 145 mm |
---|
深度 | 125 mm |
---|
備用端子寬度 | 122 mm |
---|
備用端子高度 | 145 mm |
---|
備用裝配視圖 | 73 mm |
---|
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許的大相對(duì)濕度(操作) | 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
---|
連接數(shù)據(jù),輸出
連接方式 | 蝶型彈簧連接 |
---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
---|
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
---|
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
---|
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
---|
螺紋 | M3 |
---|
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2736699 |
---|
包裝單位 | 1 STK |
---|
Sales key | DRI6N1 - |
---|
GTIN | 4017918959685 |
---|
單件重量(不含包裝) | 900.000 g |
---|