粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
四川帕森斯智裝科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-21 17:00:45瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品特點(diǎn):1.具有高剛性、高精度、優(yōu)良精度保持性、生產(chǎn)效率高、操作性能好、造型美觀、防三漏效果強(qiáng)等特點(diǎn)。2.兩軸采用線性導(dǎo)軌,提高了其加工精度和高速性能進(jìn)給性能。
產(chǎn)品特點(diǎn):1.具有高剛性、高精度、優(yōu)良精度保持性、生產(chǎn)效率高、操作性能好、造型美觀、防三漏效果強(qiáng)等特點(diǎn)。2.兩軸采用線性導(dǎo)軌,提高了其加工精度和高速性能進(jìn)給性能。
【立式車床參數(shù)規(guī)格表】 | |||
型號(hào) | PSS-VS6 | ||
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門(mén)子 法拉克 | ||
主要參數(shù) | 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 |
加工直徑 | mm | 600 | |
切削高度 | mm | 600 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-11 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-1200 | |
主軸配重 | 氮?dú)馀渲?/td> | ||
主電機(jī)功率 | KW | 15 | |
主軸直徑 | mm | 160 | |
卡盤(pán)直徑 | inch | 15 | |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 250 |
X軸電機(jī)扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 45 | |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z軸極限行程 | 610 | ||
Z軸電機(jī)扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z軸連結(jié)方式 | 直結(jié)式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 臥式8工位 | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | |
機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2910 |
占地面積 | mm | 1710x2050 | |
凈重 | kg | 7000 | |
裝箱重量 | kg | 7500 | |
精度 (JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 |
型號(hào) | PSS-VS7 | ||
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門(mén)子 法拉克 | ||
主要參數(shù) | 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
加工直徑 | mm | 700 | |
切削高度 | mm | 700 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-11 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-1200 | |
主軸配重 | 氮?dú)馀渲?/td> | ||
主電機(jī)功率 | KW | 22 | |
主軸直徑 | mm | 160 | |
卡盤(pán)直徑 | inch | 21 | |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X軸電機(jī)扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 45 | |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 | |
Z軸極限行程 | 610 | ||
Z軸電機(jī)扭矩 | N.M | 11 | |
X/Z軸連結(jié)方式 | 直結(jié)式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 臥式8工位 | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 30 | |
機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3200 |
占地面積 | mm | 2400x1800 | |
凈重 | kg | 7500 | |
裝箱重量 | kg | 8000 | |
精度 (JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 |
型號(hào) | PSS-VS8 | ||
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) 西門(mén)子 法拉克 | ||
主要參數(shù) | 回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000 |
加工直徑 | mm | 800 | |
切削高度 | mm | 900 | |
主軸 | 主軸頭形式 | A2-15 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-800 | |
主軸配重 | 氮?dú)馀渲?/td> | ||
主電機(jī)功率 | KW | 22 | |
主軸直徑 | mm | 180 | |
卡盤(pán)直徑 | inch | 24 | |
進(jìn)給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X軸電機(jī)扭矩 | N.M | 21 | |
X/Z線軌規(guī)格 | mm | 55 | |
X/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 | |
Z軸極限行程 | 1120 | ||
Z軸電機(jī)扭矩 | N.M | 21 | |
X/Z軸連結(jié)方式 | 直結(jié)式 | ||
刀架 | 刀架形式 | 立式4工位 | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電器總?cè)萘?/td> | KVA | 35 | |
機(jī)器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3300 |
占地面積 | mm | 2480x1900 | |
凈重 | kg | 8000 | |
裝箱重量 | kg | 8500 | |
精度 (JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度 | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
四川帕森斯智裝科技有限公司