粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
東莞市鼎晟機電有限公司
產品介紹申江牌儲氣罐可按用戶需求來圖來樣外觀設計和規格可進行變更序號規格設計溫度℃容器總高(H1)容器內徑¢進氣口出氣口支座安全閥接口排污閥接口容積/工作壓力H2DN螺紋式H3DN螺紋式DT10
申江牌儲氣罐可按用戶需求來圖來樣外觀設計和規格可進行變更
序號 | 規格 | 設計溫度℃ | 容器總高(H1) | 容器內徑¢ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 | |||||
容積/工作壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | T | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | RP1/2 | 1242 | 50 | RP11/2 | 400 | 20 | RP3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.3/1.6 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | RP1/2 | 1550 | 65 | RP11/2 | 490 | 24 | RP3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | RP1/2 | 1960 | 80 | RP11/2 | 560 | 24 | RP1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2371 | 733 | 1963 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2562 | 900 | 751 | 80 | RP2″ | 2116 | 80 | RP2″ | 630 | 24 | RP1 | R3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2564 | 752 | 2117 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2562 | 751 | 2116 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2566 | 753 | 2118 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | RP2″ | 2321 | 80 | RP2″ | 700 | 24 | RP11/4 | R3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2788 | 764 | 2324 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 3302 | 1000 | 761 | 80 | 2841 | 80 | 700 | 24 | RP11/4 | R3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 3306 | 763 | 2843 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 3308 | 764 | 2844 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 110 | 2836 | 1100 | 788 | 80 | 2348 | 80 | 770 | 24 | RP11/4 | R3/4 | ||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | RP11/4 | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3036 | 1400 | 913 | 100 | 2473 | 100 | 1050 | 24 | RP11/2 | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3040 | 915 | 2475 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3726 | 1400 | 913 | 125 | 3013 | 125 | 1050 | 24 | RP2 | R1 | ||
34 | 5.0/1.0 | 3730 | 915 | 3015 | ||||||||||
35 | 5.0/1.3 | 3726 | 913 | 3013 | ||||||||||
36 | 5.0/1.6 | 3730 | 915 | 3015 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份