粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
貴州興卓源水務科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地貴陽市
化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-28 11:10:29瀏覽次數(shù):135次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網主要用途:WQ系列潛水排污泵性能可靠,質量優(yōu)良,使用范圍廣
1 | 信號線 | 2 | 電機接線 | 3 | 接線盒 | 4 | 電機蓋 |
5 | 軸承 | 6 | 電機殼 | 7 | 定子 | 8 | 轉子(軸) |
9 | 油室 | 10 | 油水探頭 | 11 | 機械密封 | 12 | 后蓋板 |
13 | 葉輪 | 14 | 泵體 | 15 | 攪拌輪 | 16 | 底盤 |
序 號 | 規(guī)格型號 | 流量 Q m3/h | 揚程 H m | 效率 η % | 功率 P2 kw | 轉速 n r/min | 電壓 V | 電流 A | 口徑 DN ¢mm | 通過 顆粒 ¢mm | 配用 電控柜 | 自耦裝置型號 | 重量 W kg |
1 | WQ10-10-1 | 10 | 10 | 44 | 1 | 2900 | 380 | 3.2 | 50 | 25 | QC 系列 | 50GAK | 29 |
2 | WQ15-7-1 | 15 | 7 | 47 | |||||||||
3 | WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 44 | 1.5 | 4.3 | 32 | ||||||
4 | WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 47 | |||||||||
5 | WQ25-8-1.5 | 25 | 8 | 50.6 | |||||||||
6 | WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 47 | 2.2 | 4.9 | 65 | 40 | 65GAK | 45 | |||
7 | WQ25-14-2.2 | 25 | 14 | 50.6 | |||||||||
8 | WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 54 | |||||||||
9 | WQ20-22-3 | 20 | 22 | 49.2 | 3 | 6.4 | |||||||
10 | WQ30-16-3 | 30 | 16 | 52.4 | |||||||||
11 | WQ40-12-3 | 40 | 12 | 54 | |||||||||
12 | WQ20-25-4 | 20 | 25 | 49.2 | 4 | 8.2 | 75 | ||||||
13 | WQ30-18-4 | 30 | 18 | 52.4 | |||||||||
14 | WQ40-15-4 | 40 | 15 | 54 | |||||||||
15 | WQ60-13-4 | 60 | 13 | 57 | |||||||||
16 | WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 52 | 5.5 | 1470 | 12 | 50 | 25 | 50GAK | |||
17 | WQ30-21-5.5 | 30 | 21 | 52.4 | 100 | 50 | 100GAK | 175 | |||||
18 | WQ45-18-5.5 | 45 | 18 | 55 | |||||||||
19 | WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 45 | |||||||||
20 | WQ70-14-5.5 | 70 | 14 | 57.9 | |||||||||
21 | WQ100-8-5.5 | 100 | 8 | 59.8 | 150 | 150GAK | |||||||
22 | WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 51.5 | 7.5 | 2900 | 16 | 80 | 40 | 80GAK | 200 | ||
23 | WQ45-30-7.5 | 45 | 30 | 52.4 | 1470 | 100 | 50 | 100GAK | |||||
24 | WQ50-27-7.5 | 50 | 27 | 55 | |||||||||
25 | WQ70-20-7.5 | 70 | 20 | 57.9 | |||||||||
26 | WQ100-13-7.5 | 100 | 13 | 59.8 | 70 | ||||||||
27 | WQ150-8-7.5 | 150 | 8 | 62 | 150 | 150GAK | |||||||
28 | WQ45-32-11 | 45 | 32 | 55 | 11 | 24.1 | 100 | 100GAK | 280 | ||||
29 | WQ70-20-11 | 70 | 22 | 57.9 | |||||||||
30 | WQ100-16-11 | 100 | 16 | 59.8 | 150 | 150GAK | |||||||
31 | WQ150-10-11 | 150 | 10 | 62 | |||||||||
32 | WQ70-32-15 | 70 | 32 | 57.9 | 15 | 24.1 | 100 | 100GAK | |||||
33 | WQ100-22-15 | 100 | 22 | 59.8 | |||||||||
34 | WQ150-17-15 | 150 | 17 | 62 | 150 | 150GAK | |||||||
35 | WQ250-13-15 | 250 | 13 | 65 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
貴州興卓源水務科技有限公司