保定蘭格
蠕動泵泵頭
蠕動泵泵頭 | |||||
規格 | 適用軟管 | 新價格 | |||
型號 | 規格 | (元) | |||
| 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1,130 | |||
| 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1,243 | |||
| 15#、24# | 1,130 | |||
| 15#、24#、35#、36# | 1,130 | |||
| 2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1,130 | |||
| 15#、24#、35#、36# | 1,865 | |||
| 73#、82# | 3,051 | |||
| 4,351 | ||||
| 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1,130 | |||
| 15#、24# | 1,130 | |||
| 14# | 791 | |||
| 16# | 791 | |||
| 25# | 791 | |||
| 17# | 791 | |||
| 24# | 791 | |||
| 16#、25#、17# | 1,808 | |||
| 壁厚:0.8-1,內徑≤3.17、13#、14# | 1,808 | |||
| 壁厚:0.8-1,內徑≤3.17、13#、14# | 2,260 | |||
| 壁厚:0.8-1,內徑≤3.17 | 904 | |||
| 961 | ||||
| 1,017 | ||||
| 1,074 | ||||
| 1,243 | ||||
| 1,413 | ||||
| 1,469 | ||||
| 1,752 | ||||
| 1,695 | ||||
| 2,034 | ||||
| 2,147 | ||||
| 2,769 | ||||
| 16#、25#、17# | 2,554 | |||
| 2,769 | ||||
| 壁厚:0.8-1,內徑≤3.17、13#、14# | 2,769 | |||
| 2,995 |