當前位置:上海望江泵業有限公司>>計量泵>> JYZR液壓隔膜式計量泵
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP54 |
JYZR 系列液壓隔膜式計量泵參數表 | ||||||||
型號(MODE) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進口口徑(MM) | 重量(KG) |
JYZR 20/30 | 20 | 30 | 16 | 30 | 96 144 | 1.5 | 8 | 100 |
JYZR 24/20 | 24 | 20 | 1.1 | |||||
JYZR 28/25 | 28 | 25 | 18 | 1.5 | ||||
JYZR 35/10 | 35 | 10 | 1.1 | 10 | ||||
JYZR 35/20 | 35 | 20 | 20 | 1.5 | ||||
JYZR 40/10 | 40 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR 45/15 | 45 | 15 | 22 | 1.5 | ||||
JYZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR 75/16 | 75 | 16 | 25 | 1.5 | ||||
JYZR 100/12 | 100 | 12 | 30 | 1.1 | ||||
JYZR 120/5.0 | 120 | 5.0 | 1.5 | |||||
JYZR 130/10 | 130 | 10 | 32 | 1.1 | 12 | |||
JYZR 150/8.0 | 150 | 8.0 | 36 | 1.5 | ||||
JYZR 175/5.0 | 175 | 5.0 | 1.1 | |||||
JYZR 200/6.0 | 200 | 6.0 | 40 | 1.5 | ||||
JYZR 250/5.0 | 250 | 5.0 | 45 | 1.1 | ||||
JYZR 270/4.0 | 270 | 4.0 | 1.5 | |||||
JYZR 300/4.5 | 300 | 4.5 | 50 | 1.1 | ||||
JYZR 330/4.0 | 330 | 4.0 | 1.5 | |||||
JYZR 400/2.0 | 400 | 2.0 | 55 | 1.1 | ||||
JYZR 450/2.5 | 450 | 2.5 | 60 | 1.5 | 17 | |||
JYZR 480/1.5 | 480 | 1.5 | 1.1 | |||||
JYZR 630/1.0 | 630 | 1.0 | 1.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。