產品展示
高空作業車
【簡單介紹】
【詳細說明】
東風EQ1042高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風EQ1042高空作業車 | 外型尺寸: | 7400×1980×3110(mm) |
底盤型號: | EQ1042NJ20D3 | 貨廂尺寸: | (mm) |
總 質 量 : | 4325 (kg) | 接近/離去角: | 19/11 (°) |
額定質量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1032/1968 (mm) |
整備質量: | 4000(kg) | zui高車速: | 90(km/h) |
發 動 機 : | YC4F90-30/CY4102-C3F/YN27CR/YN30CR/SD4BW70-3R | ||
排 量: | 2659/3856/2672/2977/2545(ml) | 功 率: | 66/70/66/76/70(kw) |
生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司/東風朝陽柴油機有限責任公司/成都云內動力有限公司/成都云內動力有限公司/江蘇四達動力機械集團有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1506(mm) |
軸 距: | 3300 (mm) | 后 輪 距: | 1466(mm) |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸 荷: | 2100/2225 | 駕駛室乘人數 | 2+3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1100mm;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司,我們會為您提供的服務! |