產品展示
尖頭教練車
【簡單介紹】
【詳細說明】
載貨汽車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 載貨汽車 | 外型尺寸: | 9000×2470×2650 (mm) |
底盤型號: | HQG1132FD | 貨廂尺寸: | 6150×2294×550 (mm) |
總 質 量 : | 13200 (kg) | 接近/離去角: | 38/15 (°) |
額定質量: | 6700 (kg) | 前懸/后懸: | 1064/2636 (mm) |
整備質量: | 6305 (kg) | zui高車速: | 90 (km/h) |
發 動 機 : | EQ6100-1 | ||
排 量: | 5420 (ml) | 功 率: | 99 (kw) |
生產廠家: | 東風汽車有限公司發動機廠 | ||
排放標準: | GB14762-2002第二階段,GB14761-1993 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
軸 距: | 5300 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 9/11+9 |
軸 荷: | 4200/9000 | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車備注: | 該車應在后部安裝車身反光標識。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司,我們會為您提供的服務! |