粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
深圳市維立信電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號E40/E50/E60
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2014-07-12 12:48:56瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)功能,性價比高
即瞄即拍熱圖像,效果出眾
內(nèi)置可風(fēng)光數(shù)碼相機&激光指示器
大尺寸高亮觸摸顯示屏
FLIR E40/E50/E60熱成像儀
| E40 | E50 | E60 |
成像及光學(xué)數(shù)據(jù) | |||
視場角(FOV)/zui小對焦距離 | 20°×19°/0.4m(1.31ft.) | 20°×19°/0.4m(1.31ft.) | 20°×19°/0.4m(1.31ft.) |
空間分辨率(IFOV) | 2.72mard | 1.82mard | 1.36mard |
熱靈敏度 | <0.07℃@+30℃ | <0.05℃@+30℃ | <0.05℃@+30℃ |
圖像頻率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
調(diào)焦 | 手動 | 手動 | 手動 |
變焦 | 1-2倍連續(xù)數(shù)碼變焦,包括區(qū)域縮放功能 | 1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦,包括區(qū)域縮放功能 | 1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦,包括區(qū)域縮放功能 |
焦平面陣列探測器(FPA)/波長范圍 | 7.5~13微米 | 7.5~13微米 | 7.5~13微米 |
紅外圖像分辨率 | 160×120微米 | 240×180微米 | 320×240微米 |
圖像顯示 | |||
顯示 | 觸摸屏、3.5英寸彩色液晶顯示器,320×240像素 | 觸摸屏、3.5英寸彩色液晶顯示器,320×240像素 | 觸摸屏、3.5英寸彩色液晶顯示器,320×240像素 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、畫中畫、縮略圖像庫 | 紅外圖像、可見光圖像、熱疊加畫中畫、縮略圖像庫 | 紅外圖像、可見光圖像、熱疊加畫中畫、縮略圖像庫 |
熱疊加 | | 紅外圖像,溫度范圍之止、之下或之間,疊加于可見光圖像之上 | 紅外圖像,溫度范圍之止、之下或之間,疊加于可見光圖像之上 |
畫中畫 | 可見光圖像上的紅外圖像區(qū)域 | 可見光圖像上可調(diào)整大小的紅外圖像區(qū)域 | 可見光圖像上可調(diào)整大小的紅外圖像區(qū)域 |
測量 | |||
溫度范圍 | -20℃~+120℃ 0℃~+650℃ | -20℃~+120℃ 0℃~+650℃ | -20℃~+120℃ 0℃~+650℃ |
精度 | ±2℃或讀數(shù)±2% | ±2℃或讀數(shù)±2% | ±2℃或讀數(shù)±2% |
測量分析 | |||
測溫點 | 3個 | 3個 | 3個 |
區(qū)域 | 3個方框區(qū)域,包括zui大值、zui小值和平均值區(qū)域 | 3個方框區(qū)域,包括zui大值、zui小值和平均值區(qū)域 | 3個方框區(qū)域,包括zui大值、zui小值和平均值區(qū)域 |
自動冷/熱點追蹤 | 區(qū)域內(nèi)自動追蹤冷/熱點 | 區(qū)域內(nèi)自動追蹤冷/熱點 | 區(qū)域內(nèi)自動追蹤冷/熱點 |
等溫線 | 檢測高/低溫及溫度區(qū)間 | 檢測高/低溫及溫度區(qū)間 | 檢測高/低溫及溫度區(qū)間 |
溫差 | 測量功能/或與參考溫度之間的溫差 | 測量功能/或與參考溫度之間的溫差 | 測量功能/或與參考溫度之間的溫差 |
發(fā)射率校正 | 可調(diào)范圍0.01至1.0,內(nèi)置發(fā)射率表 | 可調(diào)范圍0.01至1.0,內(nèi)置發(fā)射率表 | 可調(diào)范圍0.01至1.0,內(nèi)置發(fā)射率表 |
外部光學(xué)組件/窗口校正 | 自動校正,基于輸入光學(xué)/窗口透過率 | 自動校正,基于輸入光學(xué)/窗口透過率 | 自動校正,基于輸入光學(xué)/窗口透過率 |
測量校正 | 反射溫度、光學(xué)/大氣透過 | 反射溫度、光學(xué)/大氣透過 | 反射溫度、光學(xué)/大氣透過 |
設(shè)置 | |||
調(diào)色板 | 北極、灰白、鐵紅、熔巖、彩虹、高彩虹 | 北極、灰白、鐵紅、熔巖、彩虹、高彩虹 | 北極、灰白、鐵紅、熔巖、彩虹、高彩虹 |
設(shè)置命令 | 轉(zhuǎn)換單位、語言/日期、格式 | 轉(zhuǎn)換單位、語言/日期、格式 | 轉(zhuǎn)換單位、語言/日期、格式 |
語言 | 21種 | 21種 | 21種 |
圖像存儲 | |||
圖像存儲 | 標準JPEG,包括測量數(shù)據(jù) | 標準JPEG,包括測量數(shù)據(jù) | 標準JPEG,包括測量數(shù)據(jù) |
圖像存儲模式 | 同時保存紅外圖像和可見光圖像 | 同時保存紅外圖像和可見光圖像 | 同時保存紅外圖像和可見光圖像 |
視頻記錄和視頻流 | |||
全輻射紅外視頻流 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸?shù)诫娔X上 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸?shù)诫娔X上 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸?shù)诫娔X上 |
非輻射紅外視頻流 | 通增USB將MPEG-4非輻射視頻流傳輸?shù)诫娔X上 | 通增USB將MPEG-4非輻射視頻流傳輸?shù)诫娔X上 | 通增USB將MPEG-4非輻射視頻流傳輸?shù)诫娔X上 |
激光批示器 | |||
激光 | 按鍵激活 | 按鍵激活 | 按鍵激活 |
激光校準 | 位置自動顯示在紅外圖像上 | 位置自動顯示在紅外圖像上 | 位置自動顯示在紅外圖像上 |
可見光數(shù)碼相機 | |||
內(nèi)置可見光數(shù)碼相機 | 310萬像素,帶LED照明燈 | 310萬像素,帶LED照明燈 | 310萬像素,帶LED照明燈 |
數(shù)據(jù)通信接口 | |||
接口 | USB-mini、USB-A、復(fù)合視頻 | USB-mini、USB-A、復(fù)合視頻 | USB-mini、USB-A、復(fù)合視頻 |
USB | l USB-A:連接外部USB設(shè)備 l USBMini-B:發(fā)送至和始自PC/MPEG-4流 | l USB-A:連接外部USB設(shè)備 l USBMini-B:發(fā)送至和始自PC/MPEG-4流 | l USB-A:連接外部USB設(shè)備 l USBMini-B:發(fā)送至和始自PC/MPEG-4流 |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻 | 復(fù)合視頻 | 復(fù)合視頻 |
電源系統(tǒng) | |||
電池 | 鋰離子電池,工作時間為4小時 | 鋰離子電池,工作時間為4小時 | 鋰離子電池,工作時間為4小時 |
充電系統(tǒng) | 在熱成像儀(交流適配器或12V車載充電器) | 在熱成像儀(交流適配器或12V車載充電器) | 在熱成像儀(交流適配器或12V車載充電器) |
電源管理 | 自動關(guān)機和休眠模式 | 自動關(guān)機和休眠模式 | 自動關(guān)機和休眠模式 |
環(huán)境數(shù)據(jù) | |||
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
濕度(工作與存儲) | IEC60068-2-30/24h95% 相對濕度+25℃~+40℃/2cycles | IEC60068-2-30/24h95% 相對濕度+25℃~+40℃/2cycles | IEC60068-2-30/24h95% 相對濕度+25℃~+40℃/2cycles |
封裝 | IP51(IEC60529) | IP51(IEC60529) | IP51(IEC60529) |
抗撞擊 | 25g(IEC60068-2-29) | 25g(IEC60068-2-29) | 25g(IEC60068-2-29) |
搞震動 | 2g(IEC6008-2-6) | 2g(IEC6008-2-6) | 2g(IEC6008-2-6) |
物理數(shù)據(jù) | |||
熱成像儀重量(含電池) | 0.825公斤 | 0.825公斤 | 0.825公斤 |
熱成像儀尺寸(L×W×H) | 246×97×184毫米 | 246×97×184毫米 | 246×97×184毫米 |
三腳架接口 | UNC1/2”-20,需選配接口適配器 | UNC1/2”-20,需選配接口適配器 | UNC1/2”-20,需選配接口適配器 |
可選鏡頭 | |||
| | l 紅外鏡頭f=30mm,15°(含鏡頭套) l 紅外鏡頭f=10mm,45°(含鏡頭套) | l 紅外鏡頭f=30mm,15°(含鏡頭套) l 紅外鏡頭f=10mm,45°(含鏡頭套) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市維立信電子科技有限公司