8月份,規模以上工業增加值同比實際增長4.5%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,8月份,規模以上工業增加值比上月增長0.50%。1—8月份,規模以上工業增加值同比增長3.9%。
分三大門類看,8月份,采礦業增加值同比增長2.3%,制造業增長5.4%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.2%。
分經濟類型看,8月份,國有控股企業增加值同比增長5.2%;股份制企業增長5.7%,外商及港澳臺商投資企業增長0.8%;私營企業增長3.4%。
分行業看,8月份,41個大類行業中有23個行業增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業增長1.6%,石油和天然氣開采業增長7.2%,農副食品加工業增長3.1%,酒、飲料和精制茶制造業下降2.9%,紡織業增長1.4%,化學原料和化學制品制造業增長14.8%,非金屬礦物制品業下降1.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長14.5%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.8%,通用設備制造業下降0.8%,專用設備制造業下降0.5%,汽車制造業增長9.9%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長3.1%,電氣機械和器材制造業增長10.2%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長5.8%,電力、熱力生產和供應業增長0.2%。
分產品看,8月份,620種產品中有356種產品產量同比增長。鋼材11652萬噸,同比增長11.4%;水泥17925萬噸,下降2.0%;十種有色金屬629萬噸,增長6.1%;乙烯264萬噸,增長16.8%;汽車251.3萬輛,增長4.5%,其中新能源汽車80.0萬輛,增長13.8%;發電量8450億千瓦時,增長1.1%;原油加工量6469萬噸,增長19.6%。
8月份,工業企業產品銷售率為97.4%,同比下降0.7個百分點;工業企業實現出口交貨值12266億元,同比名義下降4.5%。
2023年8月份規模以上工業生產主要數據
指標 | 8月 | 1—8月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 4.5 | … | 3.9 |
分三大門類 | | | | |
采礦業 | … | 2.3 | … | 1.7 |
制造業 | … | 5.4 | … | 4.3 |
其中:高技術制造業 | … | 2.9 | … | 1.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 0.2 | … | 3.5 |
分經濟類型 | | | | |
其中:國有控股企業 | … | 5.2 | … | 4.4 |
其中:股份制企業 | … | 5.7 | … | 4.7 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 0.8 | … | 0.5 |
其中:私營企業 | … | 3.4 | … | 2.2 |
主要行業增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業 | … | 1.6 | … | 1.5 |
石油和天然氣開采業 | … | 7.2 | … | 4.4 |
農副食品加工業 | … | 3.1 | … | 0.2 |
食品制造業 | … | 2.5 | … | 2.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | -2.9 | … | -0.6 |
紡織業 | … | 1.4 | … | -1.6 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 14.8 | … | 8.6 |
醫藥制造業 | … | -6.2 | … | -4.9 |
橡膠和塑料制品業 | … | 5.4 | … | 1.7 |
非金屬礦物制品業 | … | -1.6 | … | -0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 14.5 | … | 7.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 8.8 | … | 7.7 |
金屬制品業 | … | 1.4 | … | 1.6 |
通用設備制造業 | … | -0.8 | … | 2.4 |
專用設備制造業 | … | -0.5 | … | 4.2 |
汽車制造業 | … | 9.9 | … | 11.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 3.1 | … | 6.3 |
電氣機械和器材制造業 | … | 10.2 | … | 14.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 5.8 | … | 0.9 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 0.2 | … | 3.8 |
主要產品產量 | | | | |
布(億米) | 26 | -2.2 | 202 | -4.6 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 792 | 7.1 | 6218 | 1.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 340 | 5.6 | 2684 | 2.2 |
乙烯(萬噸) | 264 | 16.8 | 2048 | 6.7 |
化學纖維(萬噸) | 635 | 17.3 | 4620 | 6.9 |
水泥(萬噸) | 17925 | -2.0 | 130600 | 0.4 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8228 | -7.2 | 63253 | -8.2 |
生鐵(萬噸) | 7462 | 4.8 | 60359 | 3.7 |
粗鋼(萬噸) | 8641 | 3.2 | 71293 | 2.6 |
鋼材(萬噸) | 11652 | 11.4 | 90920 | 6.3 |
十種有色金屬(萬噸) | 629 | 6.1 | 4856 | 6.8 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 360 | 3.1 | 2723 | 2.9 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | 0.0 | 40 | -1.0 |
工業機器人(套) | 33193 | -18.6 | 281515 | 2.3 |
汽車(萬輛) | 251.3 | 4.5 | 1792.0 | 4.8 |
其中:轎車(萬輛) | 92.5 | 0.4 | 642.6 | 0.6 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 95.4 | 3.9 | 683.6 | 4.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 80.0 | 13.8 | 515.7 | 29.6 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1616 | 32.4 | 12370 | 27.9 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4881 | 77.8 | 33325 | 60.2 |
微型計算機設備(萬臺) | 3092 | -1.8 | 22031 | -21.7 |
移動通信手持機(萬臺) | 12765 | 7.0 | 93459 | -0.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 9009 | 0.8 | 67863 | -7.5 |
集成電路(億塊) | 312 | 21.1 | 2214 | -1.4 |
原煤(萬噸) | 38217 | 2.0 | 305084 | 3.4 |
焦炭(萬噸) | 4158 | 6.0 | 32593 | 2.3 |
原油(萬噸) | 1747 | 3.1 | 13985 | 2.1 |
原油加工量(萬噸) | 6469 | 19.6 | 49140 | 11.9 |
天然氣(億立方米) | 181 | 6.3 | 1521 | 5.7 |
發電量(億千瓦時) | 8450 | 1.1 | 58663 | 3.6 |
火力發電量(億千瓦時) | 5891 | -2.2 | 41390 | 6.1 |
水力發電量(億千瓦時) | 1466 | 18.5 | 7187 | -15.9 |
核能發電量(億千瓦時) | 383 | 5.5 | 2883 | 5.9 |
風力發電量(億千瓦時) | 441 | -11.5 | 5308 | 14.4 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 269 | 13.9 | 1894 | 9.9 |
產品銷售率(%) | 97.4 | -0.7(百分點) | 96.7 | -0.7(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12266 | -4.5 | 94872 | -4.6 |
版權與免責聲明:1.凡本網注明“來源:化工機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-興旺寶合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 2.本網轉載并注明自其它來源(非化工機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。 3.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
相關新聞
-
NEPCON China 2025上海世博展覽館4月22-24日邀您共探人形機器人、AI、汽車電子、低空飛行、半導體、新能源亮點展區
第三十三屆NEPCON China 2025中國國際電子生產設備暨微電子工業展將于2025年4月22日-24日在上海世博展覽館舉辦。- 2023-09-19 10:48:43
- 17797
-
分三大門類看,1—2月份,采礦業增加值同比增長4.3%,制造業增長6.9%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.1%。
- 2023-09-19 10:48:43
- 16127
-
1—11月份,全省規模以上工業增加值同比增長2.9%。分三大門類看,采礦業增加值下降4.6%,制造業增長2.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.9%。
- 2023-09-19 10:48:43
- 17036
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關